ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ
ПЕРШОСТІ ОСТРОЗЬКОГО РАЙОНУ СЕЗОНУ 2017 року
станом на 30 жовтня 2017 року
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ФК "Вельбівно" | 18 | 16 | 0 | 2 | 75-15 | 48 |
2 | "Цукровик" (Оженин) | 18 | 15 | 1 | 2 | 55-18 | 46 |
3 | "Міраж" (Кургани) | 17 | 8 | 1 | 8 | 32-35 | 25 |
4 | "Чайка" (Сіянці) | 18 | 7 | 4 | 7 | 38-46 | 25 |
5 | "Крок" (Грозів) | 18 | 7 | 3 | 8 | 45-42 | 24 |
6 | ФК "Хорів" | 18 | 6 | 6 | 6 | 32-35 | 24 |
7 | "Нива" (Волосківці) | 17 | 7 | 2 | 8 | 28-32 | 23 |
8 | ФК "Острог-1" | 18 | 6 | 1 | 11 | 28-43 | 19 |
9 | ФК "Розваж" | 18 | 3 | 4 | 11 | 23-61 | 13 |
10 | "Галактікос" (Кунів) | 18 | 2 | 2 | 14 | 26-55 | 8 |
БОМБАРДИРИ
№ з/п | П.І.Б | Команда | М'ячі (пен.) |
1 | Коваль Михайло | "Цукровик" | 24 |
2 | Непомнящий Сергій | ФК "Вельбівно" | 18 |
3 | Кащин Степан | ФК "Вельбівно" | 16 (1) |
4 | Гаврилюк Дмитро | "Крок" | 12 (1) |
5 | Очеретяний Федір | "Крок" | 10 (3) |
6 | Булботко Юрій | "Міраж" | 9 |
№ з/п | П.І.Б. | Команда | Причина дискваліфікації | Дата дискваліфікації |
ПІДСУМКОВЕ ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ
відкритої першості Острозького району з міні-футболу 2017 року
Група А
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | "Діана" (Мізоч) | 7 | 6 | 1 | 0 | 45-19 | 19 |
2 | "Галактікос" (Кунів) | 7 | 4 | 2 | 1 | 30-17 | 14 |
3 | "R-1" (Розваж) | 7 | 4 | 2 | 1 | 21-14 | 14 |
4 | "Автоленд" (Здолбунів) | 7 | 4 | 1 | 2 | 22-11 | 13 |
5 | "Нива" (Волосківці) | 7 | 2 | 1 | 4 | 13-23 | 7 |
6 | "Крок" (Грозів) | 7 | 1 | 3 | 3 | 24-30 | 6 |
7 | "Юність" (Плоска) | 7 | 1 | 1 | 5 | 20-35 | 4 |
8 | "Енергетик" (Нетішин) | 7 | 0 | 1 | 6 | 6-39 | 1 |
Група Б
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | "Рівне-112" | 8 | 7 | 0 | 1 | 47-14 | 21 |
2 | "Міраж" (Кургани) | 8 | 6 | 1 | 1 | 40-17 | 19 |
3 | "Автогідравлика" (Острог) | 8 | 5 | 0 | 3 | 38-17 | 15 |
4 | "Чайка" (Сіянці) | 8 | 4 | 2 | 2 | 29-10 | 14 |
5 | "Ямайка" (Здолдбунів) | 8 | 4 | 0 | 4 | 23-17 | 12 |
6 | ФК "Острог-1" | 8 | 3 | 1 | 4 | 29-26 | 10 |
7 | ФК "Розваж" | 8 | 2 | 0 | 6 | 16-48 | 6 |
8 | "Альянс" (Межиріч) | 8 | 2 | 0 | 6 | 14-59 | 6 |
9 | ФК "Кунів" | 8 | 1 | 0 | 7 | 14-42 | 3 |
Відкрита першість Острозького району з футболу 2016 року
Підсумкове турнірне становище
Перша ліга
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ФК "Острог - 1" | 12 | 10 | 2 | 0 | 37-7 | 32 |
2 | ФК "Вельбівно" | 12 | 9 | 0 | 3 | 36-18 | 27 |
3 | "Цукровик" (Оженин) | 12 | 4 | 5 | 3 | 21-16 | 17 |
4 | "Міраж,, (Кургани) | 12 | 4 | 3 | 5 | 17-26 | 14 |
5 | "Юність,, (Плоска) | 12 | 3 | 3 | 6 | 21-33 | 12 |
6 | "Чайка" (Сіянці) | 12 | 3 | 2 | 7 | 18-28 | 11 |
7 | "Оріон" (Верхів) | 12 | 1 | 1 | 10 | 12-34 | 4 |
БОМБАРДИРИ
№ з/п | П.І.Б | Команда | М’ячі (пен.) |
1 | Коваль Михайло | "Цукровик" | 9 (1) |
2 | Мірошниченко Андрій | ФК "Острог-1" | 7 |
Груша Олег | ФК ,,Вельбівно,, | 7 | |
Форсюк Артем | "Чайка" | 7 | |
3 | Бидисюк Микола | ФК "Острог-1" | 6 (1) |
4 | Непомнящий Сергій | ФК ,Острог-1,, | 5 |
Драчук Сергій | ,,Юність,, | 5 |
Дискваліфіковані гравці
№ з/п | П.І.Б. | Команда | Причина дискваліфікації | Дата дискваліфікації |
Друга ліга
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | "Нива" (Волосківці) | 12 | 10 | 1 | 1 | 42-12 | 31 |
2 | ФК "Хорів,, | 12 | 7 | 2 | 3 | 28-19 | 23 |
3 | ФК "Плужне" | 12 | 7 | 1 | 4 | 37-19 | 22 |
4 | "Альянс" (Межиріч) | 12 | 6 | 1 | 5 | 23-21 | 19 |
5 | ФК "Розваж" | 12 | 5 | 3 | 4 | 25-26 | 18 |
6 | ФК "Кунів" | 12 | 1 | 2 | 9 | 21-50 | 5 |
7 | ФК "Вілія" | 12 | 1 | 0 | 11 | 20-51 | 3 |
БОМБАРДИРИ
№ з/п | П.І.Б. | Команда | М’ячі (пен.) |
1 | Поворознюк Олександр | "Нива" | 12 (2) |
Чубик Назар | ФК "Хорів" | 12 | |
2 | Зобків Іван | "Альянс" | 8 |
Степанець Андрій | ФК "Вілія" | 8 (1) | |
3 | Романюк Богдан | ФК "Плужне" | 7 |
Степаненко Юрій | ФК ,Розваж,, | 7 | |
4 | Васильчук Олександр | ФК ,,Плужне,, | 6 |
Вільбовець Олег | ФК ,,Плужне,, | 6 |
Дискваліфіковані гравці
№ з/п | П.І.Б. | Команда | Причина дискваліфікації | Дата дискваліфікації |